ISO/IEC 25010 Mapping auf die Qualitätsstufen
Diese Seite verbindet unser Stufenmodell mit den Produktqualitätsmerkmalen aus ISO/IEC 25010.
Grundprinzip
- Die Qualitätsstufe (0–5) beschreibt den Reifegrad von Engineering, Steuerung und Nachweisbarkeit.
- ISO/IEC 25010 beschreibt die Produktqualität entlang von 8 Merkmalen.
- Das Mapping zeigt, ab welcher Stufe ein Merkmal systematisch gesteuert und ggf. formal nachgewiesen wird.
Wichtig:
Alle ISO-Merkmale sind grundsätzlich immer relevant.
Die Stufe bestimmt, wie explizit, messbar und auditierbar sie umgesetzt werden.
Mapping: ISO/IEC 25010 → Qualitätsstufen
| ISO/IEC 25010 Merkmal | Ab Stufe systematisch gesteuert | Typische Nachweise / Gates im Modell |
|---|---|---|
| Functional Suitability | 1 | Definierte kritische Flows, Akzeptanzkriterien, reproduzierbare Kern-Tests |
| Performance Efficiency | 2 | Antwortzeit-/Last-Budgets, Monitoring, Engpassanalyse bei Incidents |
| Compatibility | 2 | Dokumentierte API-Kontrakte, Integrations-/Smoke-Tests |
| Usability | 2 | Kritische User-Journeys getestet, UX-Risiken dokumentiert |
| Reliability | 2 (→ 3 formalisiert) | CI-Gates, Rollback-Strategie (ab 3), SLOs & Alerting (ab 3), Backup/Restore-Nachweise |
| Security | 2 (→ 4 formalisiert) | SAST/Dependency Scan; ab 4 Threat Modeling, Pen-Tests, Access Reviews |
| Maintainability | 2 | Reviews, Linting, modulare Struktur, ADRs, Testpyramide |
| Portability | 3 | Reproduzierbare Builds/Deployments, standardisierte Laufzeitumgebungen |
Lesart über die Stufen hinweg
| Stufe | ISO-Interpretation |
|---|---|
| 0 – Hero | Nur minimale Functional Suitability zur Lernvalidierung |
| 1 – Delivery First | Fokus auf funktionale Eignung; andere Merkmale nur implizit berücksichtigt |
| 2 – Team-Standard | Breite, systematische Steuerung mehrerer ISO-Merkmale |
| 3 – Produktionsreife | Reliability, Performance und Compatibility werden messbar gesteuert (SLOs, Monitoring) |
| 4 – High Assurance | Kritische Merkmale (Security, Reliability) sind formal dokumentiert und nachweisbar |
| 5 – Reguliert | Normativ oder regulatorisch validierte Nachweise je relevantem Merkmal |
Wichtige Einordnung
ISO/IEC 25010 beschreibt Produktqualität.
Unser Stufenmodell beschreibt die Reife der organisatorischen und technischen Umsetzung dieser Qualität.
Es ergänzt – ersetzt aber nicht – Management- oder Sicherheitsstandards wie ISO/IEC 27001 oder branchenspezifische Normen.